旅するおしゃべりくまさん

誰かのお役に立てれば幸いです。

<終了済み>【距離でオトクな路線はどこ?】JALスカイメイト セール1マイル何円か計算してみた

1マイル(距離)何円か

上記の記事で紹介した2月14日から始まるスカイメイトのタイムセール。今回100路線以上が対象となり、運賃も4,900円台から8,900円台までと路線に応じた価格が設定されている。

そこで、路線ごとに1区間マイル何円なのか検証をしてみました。2024年2月時点での区間マイルと、発表されたJALのタイムセール運賃を参考にし、運賃÷区間マイルで計算。小数点以下は切り捨てとなっています。

さて、路線によって異なる距離単価。どうなったのでしょうか。

距離単価一覧

区間 価格 区間マイル 円/1マイル
新千歳 青森 4,950円 153 32円
新千歳 仙台 6,490円 335 19円
新千歳 花巻 6,930円 226 30円
新千歳 新潟 6,930円 369 18円
新千歳 広島 8,910円 749 11円
丘珠 利尻 4,950円 159 31円
丘珠 女満別 4,950円 148 33円
丘珠 根室中標津 4,950円 178 27円
丘珠 三沢 4,950円 156 31円
丘珠 釧路 4,950円 136 36円
丘珠 函館 4,950円 90 55円
丘珠 奥尻 4,950円 123 40円
函館 奥尻 4,950円 74 66円
羽田 中部 4,950円 193 25円
羽田 三沢 4,950円 355 13円
羽田 高松 4,950円 354 13円
羽田 山形 4,950円 190 26円
羽田 伊丹 6,490円 280 23円
羽田 関西 6,490円 280 23円
羽田 秋田 6,490円 279 23円
羽田 小松 6,490円 211 30円
羽田 青森 6,930円 358 19円
羽田 南紀白浜 6,930円 303 22円
羽田 岡山 6,930円 356 19円
羽田 広島 6,930円 414 16円
羽田 山口宇部 6,930円 510 13円
羽田 徳島 6,930円 329 21円
羽田 松山 6,930円 438 15円
羽田 高知 6,930円 393 17円
羽田 新千歳 7,920円 510 15円
羽田 福岡 7,920円 567 13円
羽田 女満別 7,920円 609 13円
羽田 旭川 7,920円 576 13円
羽田 釧路 7,920円 555 14円
羽田 帯広 7,920円 526 15円
羽田 函館 7,920円 424 18円
羽田 出雲 7,920円 405 19円
羽田 北九州 7,920円 534 14円
羽田 長崎 7,920円 610 12円
羽田 熊本 7,920円 568 13円
羽田 大分 7,920円 499 15円
羽田 宮崎 7,920円 561 14円
羽田 鹿児島 7,920円 601 13円
羽田 奄美大島 8,470円 787 10円
羽田 那覇 8,910円 984 9円
羽田 宮古 8,910円 1158 7円
羽田 石垣 8,910円 1224 7円
中部 那覇 8,910円 809 11円
中部 宮古 8,910円 979 9円
中部 石垣 8,910円 1044 8円
中部 新千歳 7,920円 614 12円
伊丹 山形 4,950円 385 12円
伊丹 隠岐 4,950円 165 30円
伊丹 出雲 4,950円 148 33円
伊丹 松山 4,950円 159 31円
伊丹 但馬 4,950円 68 72円
伊丹 福岡 6,490円 287 22円
伊丹 仙台 6,490円 396 16円
伊丹 青森 6,930円 523 13円
伊丹 新潟 6,930円 314 22円
伊丹 長崎 6,930円 330 21円
伊丹 熊本 6,930円 290 23円
伊丹 大分 6,930円 219 31円
伊丹 宮崎 6,930円 292 23円
伊丹 鹿児島 6,930円 329 21円
伊丹 奄美大島 7,480円 541 13円
伊丹 新千歳 7,920円 666 11円
伊丹 那覇 7,920円 739 10円
伊丹 函館 7,920円 578 13円
伊丹 三沢 7,920円 536 14円
伊丹 花巻 7,920円 474 16円
伊丹 秋田 7,920円 439 18円
伊丹 屋久島 7,920円 402 19円
関西 新千歳 7,920円 666 11円
関西 那覇 7,920円 739 10円
関西 宮古 8,910円 906 9円
関西 石垣 8,910円 969 9円
出雲 隠岐 4,950円 65 76円
松山 鹿児島 6,930円 181 38円
福岡 松山 4,950円 131 37円
福岡 高知 4,950円 187 26円
福岡 宮崎 4,950円 131 37円
福岡 鹿児島 4,950円 125 39円
福岡 出雲 6,490円 188 34円
福岡 徳島 6,490円 242 26円
福岡 屋久島 6,490円 225 28円
福岡 奄美大島 6,490円 360 18円
福岡 那覇 6,930円 537 12円
福岡 花巻 7,920円 724 10円
福岡 仙台 7,920円 665 11円
福岡 新千歳 8,910円 882 10円
鹿児島 喜界島 4,950円 246 20円
鹿児島 奄美大島 4,950円 242 20円
鹿児島 徳之島 4,950円 296 16円
鹿児島 種子島 4,950円 88 56円
鹿児島 屋久島 4,950円 102 48円
鹿児島 沖永良部 6,490円 326 19円
鹿児島 与論 6,490円 358 18円
奄美大島 喜界島 4,400円 16 275円
奄美大島 徳之島 4,400円 65 67円
奄美大島 与論 4,950円 125 39円
徳之島 沖永良部 4,400円 30 146円
那覇 沖永良部 6,490円 107 60円
那覇 奄美大島 6,930円 199 34円
那覇 岡山 7,920円 690 11円
那覇 小松 8,910円 873 10円

以上が1区間マイルの単価となります。一番安い路線で7円/マイル、一番高い路線は275円/マイルとなっています。

 
単価最安路線

最安単価は7。どの路線が単価7円なのか、予想がついている方もたくさんいらっしゃるかと思います。

そう、羽田=宮古・石垣線です。これに続くのが、中部=石垣線の8円/マイル、羽田=那覇線、関西=宮古・石垣線、中部=宮古線の9円/マイルとなっています。

単価最安路線

7円/マイル
羽田=宮古、羽田=石垣

お分かりの通り、JAL国内線で長距離となってくるのはやはり沖縄県と本州を結ぶ路線。特に、羽田・中部=石垣線、羽田=宮古線は区間マイルが1,000マイルを超えてくる国内線における長距離路線となっています。そのため、単価が安いのも納得でしょう。

このほかにも伊丹=那覇線や、羽田=奄美大島線、福岡=新千歳線などでは11円/マイルとなっており、これらも単価が安く、区間自体も長距離の部類に入ってくるでしょう。

単価最高路線

単価最高路線奄美=喜界線の275円となっています。ただ、この路線の単価が他路線に比べはるかに高いことは以下のことをご存じなら納得できるでしょう。

単価最高路線

275円/マイル
奄美大島=喜界島

ご存じの通り、日本国内で最短の航空路線は北大東=南大東間であり、その次が奄美大島=喜界島線と今のところではなっています。しかし、24年8月からは北大東=南大東線は運休となる予定です。したがって、JALグループではもちろん、日本国内で最短の路線は今回のセールで単価が最も高い奄美=喜界線へ譲られることとなるのです。

その他路線で単価が3ケタの路線は、徳之島=沖永良部線の146円となりました。こちらの路線も短距離中の短距離路線でありますので、このぐらいになってしまうのもわからなくないでしょう。単価が2ケタで最も高い路線は、出雲=隠岐線の76円と、単価が高い路線はどこも距離が短い路線となります。

どこも同じような単価

極端な路線を除けば、多くは単価が10円~30円となり、大きな差はない。

単価がすべてではない

価格に加え路線ごとの区間マイルも加味してみてきました。しかし、単価が安いということだけがオトクではないとも思います。それぞれの路線ごとに、見える景色の違い、機材の違いなどの特徴があるかと思います。また、各々が何を求めるのかにもよって異なるでしょう。

価格に関して追求するのであれば価格を、乗りたい機材があるのであればその機材が充当される便を、気になる路線があるのであればその路線を重視して選ぶことが大切なのではないでしょうか。

今回のセール、路線によってはスカイメイト通常価格の半額以下で乗れてしまいます。

ぜひこの機会に、JALで良い旅を。

 

以上